Услуга/вид документа | Стоимость* | ||
Стоимость Деклараций о соответствии продукции требованиям Технических регламентов Таможенного Союза: | |||
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | от 15000 руб. | ||
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | от 9000 руб. | ||
«О безопасности низковольтного оборудования» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 8000 руб. | 10000 руб. |
Протокол: | от 9000 руб. | ||
«О безопасности продукции легкой промышленности» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Сертификат соответствия (выписка): | 7000 руб. | ||
Протокол: | 7000 руб. | ||
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Протокол: | 7000 руб. | ||
ТР ТС 017/2011 «О безопасности мебельной продукции» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Протокол: | 12000 руб. | ||
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки» | |||
Декларация соответствия: | 6000 руб. | 7500 руб. | 9000 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»+ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки» | |||
Декларация соответствия: | 4000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»+ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»* | |||
Декларация соответствия: | 4500 руб. | 6500 руб. | 8500 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию+ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части её маркировки»* | |||
Декларация соответствия: | 4500 руб. | 6500 руб. | 8500 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»* | |||
Декларация соответствия: | 4000 руб. | 6000 руб. | 8000 руб. |
Протокол: | 5000 руб. | ||
ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» | |||
Декларация соответствия: | 20000 руб.
Как составить протокол испытаний?Правила составления протокола испытаний — На сегодняшний день протокол испытаний не имеет стандартного унифицированного образца, обязательного к применению. Предприятия и организации могут составлять его в произвольной форме, опираясь на свои потребности или использовать шаблон, разработанный внутри компании и утвержденный в её учетной политике. Это:
В протокол следует вносить только достоверную информацию, включение в нее непроверенных данных или заведомо ложных сведений может привести к наказанию со стороны контролирующих структур. Какие результаты испытаний должны быть вписаны в протокол?Протокол испытанийПорядок проведения испытания — Испытание, как правило, проводится комиссией, назначенной специальным распоряжением руководства.В нее входят специалисты из профильных структурных подразделений организации, обладающие необходимой квалификацией и определенными знаниями об испытываемом объекте. Иногда в состав комиссии включаются сторонние эксперты, способные оценить качество материала на более высоком уровне.В испытаниях моделируются особые условия, которые должны выдержать оборудование, техника, и пр.
Если объект не прошел проверку, он может быть доработан и отправлен на повторные тесты. Кто проводит испытание?Порядок проведения испытания — Испытание, как правило, проводится комиссией, назначенной специальным распоряжением руководства.В нее входят специалисты из профильных структурных подразделений организации, обладающие необходимой квалификацией и определенными знаниями об испытываемом объекте. Иногда в состав комиссии включаются сторонние эксперты, способные оценить качество материала на более высоком уровне.В испытаниях моделируются особые условия, которые должны выдержать оборудование, техника, и пр. объекты, подвергшиеся тестированию. Вся процедура фиксируется в протоколе. После этого протокол подписывается членами комиссии или ответственным сотрудником (руководителем организации). Следует отметить, что результаты испытаний могут быть как положительными, так и отрицательными – в обоих случаях это должно быть вписано в протокол. Если объект не прошел проверку, он может быть доработан и отправлен на повторные тесты. |